---
title: "Tarjetas de crédito clásica - Finmart España"
description: "Tarjetas de crédito clásicas en España. Son las más habituales, incluyendo Visa, Mastercard o American Express, las que todo el mundo tiene."
canonical_url: "https://finmart.es/tarjetas-de-credito/clasica/"
language: es-ES
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2025-11-07
---

# Tarjetas de crédito clásicas

Las tarjetas de crédito clásicas son uno de los tipos más comunes de tarjetas de crédito disponibles en el mercado financiero, las cuales ofrecen una amplia gama de beneficios y características diseñadas para satisfacer las necesidades financieras diarias de sus titulares. Cabe resaltar que aunque el nombre "clásica" puede variar según la institución financiera, generalmente se refiere a tarjetas de nivel básico con términos y condiciones estándar.

## Tarjetas de crédito

Total de ofertas: 10 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 08.07.2026

| Oferta | Organización | Valoración general | Cuota anual | Cashback | Descuentos y Bonificaciones | Plazo sin intereses | Tasa de interés | Comisión por retiro de efectivo | Ingresos mínimos	 | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tarjeta de Crédito WiZink Me](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/wizink/tarjeta-de-credito-wizink-me/) | [Wizink](https://finmart.es/organizacion/banco/wizink/) |  | Sin costo | 3% | 60 € | No | 23,29% | 5 € | 10.000 €/año | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=184&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito Wizink Click](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/wizink/tarjeta-de-credito-wizink-click/) | [Wizink](https://finmart.es/organizacion/banco/wizink/) |  | Sin costo | No | 60 € de regalo en Amazon | Hasta 3 meses | 23,29% | 5 € | 10.000 €/año | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=185&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito WiZink Now](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/wizink/tarjeta-de-credito-wizink-now/) | [Wizink](https://finmart.es/organizacion/banco/wizink/) |  | Sin costo | No | No | No | 23,29% | 5 € | 10.000 €/año | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=186&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito Tú](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/abanca/abanca-tarjeta-de-credito-tu/) | [Abanca](https://finmart.es/organizacion/banco/abanca/) |  | Gratis | No | Hasta 4% | Hasta 12 meses | 14,42% | 4% |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=187&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito Visa Proyecta Abanca](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/abanca/abanca-tarjeta-visa-proyecta/) | [Abanca](https://finmart.es/organizacion/banco/abanca/) |  | Sin costo | 1% | Hasta 4% | No | 11,85% | 4 € |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=188&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito Visa Clip Abanca](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/abanca/abanca-tarjeta-visa-clip/) | [Abanca](https://finmart.es/organizacion/banco/abanca/) |  | Sin costo | No | Hasta 4% | No | 16,07% | 4 € |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=189&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Aqua Más](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/bbva/tarjeta-credito-aqua-bbva/) | [BBVA](https://finmart.es/organizacion/banco/bbva/) |  | Sin costo | No | No | Hasta 3 meses | 0% | 4% |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=192&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de crédito Aqua Máxima](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/bbva/tarjeta-aqua-maxima-bbva/) | [BBVA](https://finmart.es/organizacion/banco/bbva/) |  | 65 € | No | Hasta 10% | Hasta 3 meses | 0% | 4% |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=193&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta Repsol más Visa Crédito](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/bbva/tarjeta-repsol-mas-visa-credito/) | [BBVA](https://finmart.es/organizacion/banco/bbva/) |  | Sin costo | No | 5% | No | 23,94% | 4% |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=194&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tarjeta de Crédito Cetelem](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/producto/cetelem/tarjeta-cetelem/) | [Cetelem](https://finmart.es/organizacion/banco/cetelem/) |  | Sin costo | 4% | Seguro de viaje | No | 22,27% | 5% |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=202&offer-type=credit_card&utm_source=ai_agent_md) |

## Otras categorías

- [Tarjetas de crédito](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/)
- [Tarjeta de crédito virtual](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/virtual/)
- [Sin anualidad](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/sin-anualidad/)
- [Mejores tarjetas de crédito ](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/mejores/)
- [Sin cambiar de banco](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/sin-cambiar-de-banco/)
- [Con cashback](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/cashback/)
- [Para estudiantes](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/para-estudiantes/)
- [Con ASNEF](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/con-asnef/)
- [Viajes](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/para-viajes/)
- [Con beneficios](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/beneficios/)
- [Carnet](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/carnet/)
- [VISA](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/visa/)
- [Mastercard](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/mastercard/)
- [Oro](https://finmart.es/tarjetas-de-credito/oro/)