---
title: "Préstamos sin intermediarios - Finmart"
description: "Obtén créditos sin intermediarios en minutos gracias a las financieras online. Solicita tu crédito rápido sin intermediarios y recibe aprobación en instantes."
canonical_url: "https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-intermediarios/"
language: es-ES
type: category
date_published: 2025-01-28
date_modified: 2026-06-12
---

# Préstamos sin intermediarios

Los préstamos sin intermediarios representan la evolución natural del sector financiero hacia mayor transparencia y rapidez. En 2026, estos microcréditos directos ofrecen cantidades entre 50-900 euros con aprobación 24 horas, gestionados 100% online y sin comisiones adicionales por intermediación. Esta guía completa te ayudará a navegar por el mercado de financiación directa y encontrar las mejores ofertas para tus necesidades específicas.

## Préstamos

Total de ofertas: 28 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 08.07.2026

| Oferta | Organización | Valoración general | Importe | Plazo | Edad | Tasa de interés TAE | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wandoo](https://finmart.es/prestamos/producto/wandoo/wandoo-prestamos/) | [Wandoo](https://finmart.es/organizacion/prestamista/wandoo/) | 3.8/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | +20 años | 8425,88% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=16&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-sin-intermediarios) |
| [Moneyman](https://finmart.es/prestamos/producto/moneyman/moneyman-prestamos/) | [Moneyman](https://finmart.es/organizacion/prestamista/moneyman/) | 4.2/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | +18 años | 3112,64% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=7&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-sin-intermediarios) |
| [Casheddy](https://finmart.es/prestamos/producto/casheddy/casheddy-prestamos/) | [Casheddy](https://finmart.es/organizacion/broker/casheddy/) | 5/5 | Hasta 1500 € | Hasta 120 días | +18 años | 0% - 203,72% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=961&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_prestamos-sin-intermediarios) |
| [Loaney](https://finmart.es/prestamos/producto/loaney/loaney-prestamos/) | [Loaney](https://finmart.es/organizacion/prestamista/loaney/) | 4.2/5 | Hasta 600 € | Hasta 30 días | +21 años | 12271,38% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=138&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintonic](https://finmart.es/prestamos/producto/fintonic/fintonic-prestamos/) | [Fintonic](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fintonic/) | 4.1/5 | Hasta 50.000 € | Hasta 96 meses | +18 años | 19,95% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=156&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simpleros](https://finmart.es/prestamos/producto/simpleros/simpleros-prestamos/) | [Simpleros](https://finmart.es/organizacion/prestamista/simpleros/) | 3.4/5 | Hasta 2000 € | Hasta 12 meses | +20 años | 2,5% al día | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=162&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintya](https://finmart.es/prestamos/producto/fintya/fintya-prestamos/) | [Fintya](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fintya/) | 4/5 | Hasta 800 € | Hasta 6 meses | +18 años | 6434% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=163&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oney](https://finmart.es/prestamos/producto/oney/oney-prestamos/) | [Oney](https://finmart.es/organizacion/prestamista/oney/) |  | Hasta 35.000 € | Hasta 96 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=164&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Bondora](https://finmart.es/prestamos/producto/bondora/bondora-prestamos/) | [Bondora](https://finmart.es/organizacion/prestamista/bondora/) | 3.6/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 60 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=165&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avinto](https://finmart.es/prestamos/producto/avinto/avinto-prestamos/) | [Avinto](https://finmart.es/organizacion/prestamista/avinto/) | 4/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | 20-70 | 9809,79% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=166&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Pareto](https://finmart.es/prestamos/producto/pareto/pareto-prestamos/) | [Pareto](https://finmart.es/organizacion/prestamista/pareto/) | 3.6/5 | Hasta 300 € | Hasta 4 meses | +18 | 4023% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=167&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cashperplus](https://finmart.es/prestamos/producto/cashperplus/cashperplus-prestamos/) | [Cashperplus](https://finmart.es/organizacion/prestamista/cashperplus/) | 3.5/5 | Hasta 2000 € | Hasta 12 meses | \+ 21 años | 1221% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=170&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [LeaBank](https://finmart.es/prestamos/producto/lea-bank/lea-bank-prestamos/) | [LeaBank](https://finmart.es/organizacion/banco/lea-bank/) | 4/5 | Hasta 25.000 € | Hasta 96 meses | +25 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=173&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dineti](https://finmart.es/prestamos/producto/dineti/dineti-prestamos/) | [Dineti](https://finmart.es/organizacion/broker/dineti/) | 3.9/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 60 meses | +18 años | 0% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=203&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Evo Banco](https://finmart.es/prestamos/producto/evobanco/prestamo-evo-banco/) | [Evo Banco](https://finmart.es/organizacion/banco/evobanco/) |  | Hasta 50.000 € | Hasta 8 años | +18 años | 9,27% TAE | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=275&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Prestalo](https://finmart.es/prestamos/producto/prestalo/prestalo-prestamos/) | [Prestalo](https://finmart.es/organizacion/broker/prestalo/) | 4.3/5 | Hasta 60.000€ | 3 - 96 meses | +18 años | 4,02% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=380&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Lunore](https://finmart.es/prestamos/producto/lunore/lunore-prestamos/) | [Lunore](https://finmart.es/organizacion/broker/lunore/) | 3.9/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 91 días | \+ 18 años | 36% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=386&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Finzmo](https://finmart.es/prestamos/producto/finzmo/finzmo-prestamos/) | [Finzmo](https://finmart.es/organizacion/broker/finzmo/) | 4/5 | Hasta 10.000€ | Hasta 90 días | +18 | 36% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=388&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Solcredito](https://finmart.es/prestamos/producto/solcredito/solcredito-prestamos/) | [Solcredito](https://finmart.es/organizacion/broker/solcredito/) | 4/5 | Hasta 50.000€ | Hasta 60 meses | +18 años | 0% - 3752% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=389&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditron](https://finmart.es/prestamos/producto/creditron/creditron-prestamos/) | [Creditron](https://finmart.es/organizacion/broker/creditron/) | 2.9/5 | Hasta 15.000 € | Hasta 24 meses | +18 años | 365 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=390&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cashbro](https://finmart.es/prestamos/producto/cashbro/cashbro-prestamos/) | [Cashbro](https://finmart.es/organizacion/broker/cashbro/) | 3.5/5 | Hasta 15.000 € | Hasta 24 meses | +18 años | 365 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=392&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Binixo](https://finmart.es/prestamos/producto/binixo/binixo-prestamos/) | [Binixo](https://finmart.es/organizacion/broker/binixo/) | 4.7/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 3 meses | +18 años | 0% -48% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=395&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Zaimoo](https://finmart.es/prestamos/producto/zaimoo/zaimoo-prestamos/) | Zaimoo | 4.5/5 | Hasta 30.000 € | Hasta 2 años | +18 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=396&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cozmo](https://finmart.es/prestamos/producto/cozmo/cozmo-prestamos/) | [Cozmo](https://finmart.es/organizacion/prestamista/cozmo/) | 3.8/5 | Hasta 800 € | Hasta 30 días | +23 años | 200 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=400&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fidea](https://finmart.es/prestamos/producto/fidea/fidea-prestamos/) | [Fidea](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fidea/) | 4.1/5 | Hasta 30.000 € | Hasta 96 meses | +18 años | 212% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=431&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Smartcrédito](https://finmart.es/prestamos/producto/arena-finance-spain/smartcredito-prestamo/) | [ARENA FINANCE SPAIN SL](https://finmart.es/organizacion/prestamista/arena-finance-spain/) | 4.1/5 | Hasta 300 € | Hasta 15 días | +18 años | 0% - 200% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=486&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dinevo](https://finmart.es/prestamos/producto/gf-money-consumer-finance/dinevo-prestamo/) | [GF MONEY CONSUMER FINANCE SPAIN, S.L.](https://finmart.es/organizacion/prestamista/gf-money-consumer-finance/) | 3.4/5 | Hasta 700 € | Hasta 90 días | +18 años | 6621,40% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=491&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Finjet](https://finmart.es/prestamos/producto/mana-concept/finjet-prestamo/) | [MANA CONCEPT SL](https://finmart.es/organizacion/prestamista/mana-concept/) | 4.3/5 | Hasta 500 € | Hasta 35 días | +18 años | 7025,93% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=492&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Los préstamos online sin intermediarios han ganado popularidad en España como una alternativa más eficiente frente a los créditos tradicionales, teniendo en cuenta que estos préstamos suelen ofrecer tasas más competitivas al eliminar las comisiones de intermediación. Además, la tramitación directa es capaz de reducir el tiempo de aprobación hasta en un 40%. Sin embargo, es vital considerar que estos préstamos requieren una evaluación más rigurosa de la solvencia del solicitante, ya que las entidades asumen más riesgos al no contar con intermediarios. Debido a ello, para maximizar las probabilidades de aprobación, te recomendamos presentar documentación que respalde tu estabilidad financiera.

— Carmen Corona, Experto en productos bancarios y microcréditos

## Préstamos sin intermediarios: Preguntas frecuentes

### ¿En qué suelen diferir las tasas de interés entre los préstamos con intermediarios y los que no los tienen?

Las tasas de interés de los créditos rápidos sin intermediarios (de entre el 30% al 40% anuales) suelen ser más altas frente a los préstamos con intermediarios (de entre el 10% al 20% anuales) debido a que los primeros asumen un mayor riesgo al no contar con una evaluación exhaustiva del solicitante. Además, estos préstamos se caracterizan por su proceso más ágil y directo, lo que implica un costo adicional. Por otro lado, los préstamos con intermediarios suelen tener tasas más bajas debido a que permiten negociar mejores condiciones directamente con las entidades.

### ¿De qué manera puede influir la estabilidad financiera en las posibilidades de un prestatario de obtener un préstamo directo?

La estabilidad económica juega un papel crucial en las posibilidades de un solicitante para obtener financiación. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de prestamistas directos sin intermediarios, los cuales suelen evaluar la capacidad del solicitante para devolver el dinero. Esto incluye analizar sus ingresos regulares, su historial de pagos y su nivel de endeudamiento. Como vemos, una estabilidad financiera sólida junto con ingresos constantes y un bajo nivel de deudas, aumenta las probabilidades de aprobación.

### ¿Qué conceptos erróneos comunes existen sobre los préstamos sin intermediarios que los posibles prestatarios deben conocer?

Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los préstamos sin intermediarios es que son siempre más accesibles que los tradicionales, ya que muchas personas asumen que los costos se reducen al eliminarse los intermediarios. Sin embargo, los prestamistas directos sin intermediarios suelen cobrar tasas más altas debido al mayor riesgo que asumen al no contar con un análisis detallado del solicitante. Además, otro error frecuente es pensar que estos préstamos no requieren evaluación de la solvencia financiera, pues estos prestamistas aún revisan aspectos como el historial y los ingresos del prestatario.

### ¿Qué pasos pueden tomar los prestatarios para mejorar su solvencia crediticia antes de solicitar un préstamo directo?

Para mejorar tu solvencia crediticia antes de solicitar mini préstamos sin intermediarios, debes enfocarte en reducir tu nivel de endeudamiento y asegurarte de pagar tus deudas a tiempo. También es recomendable corregir errores en el historial crediticio, ya que los prestamistas directos sin intermediarios suelen revisar este aspecto antes de aprobar el crédito. Por otro lado, mantener un empleo estable y demostrar ingresos regulares también mejora la percepción de solvencia, mientras que no realizar múltiples consultas de crédito en corto plazo puede evitar que tu perfil se vea afectado negativamente.

### ¿Es posible obtener préstamos rápidos sin intermediarios si tengo un historial crediticio negativo?

Sí, es posible obtener préstamos rápidos sin intermediarios incluso si tienes un historial negativo, especialmente mediante los minicréditos con ASNEF sin intermediarios, ya que muchas plataformas especializadas en este tipo de préstamos están dispuestas a ofrecer financiación a personas que figuran en ASNEF. No obstante, si bien estos préstamos resultan más accesibles para quienes tienen un historial negativo, es importante tener en cuenta que suelen tener tasas más altas y plazos más cortos debido al mayor riesgo que asume el prestamista. Además, el monto que puedes solicitar puede ser limitado.

### ¿Existen mini préstamos sin intermediarios con tasas de interés fijas?

Sí, existen minicréditos sin rechazos y sin intermediarios con tasas de interés fijas, aunque no son tan comunes como aquellos con tasas variables. Esta clase de créditos suele ofrecer condiciones más claras y predecibles, ya que las tasas fijas permiten que el prestatario sepa exactamente cuánto tendrá que pagar cada mes. De esa forma, este tipo de financiamiento resulta ideal para quienes prefieren evitar la incertidumbre que puede generar un tipo de interés variable. Sin embargo, es importante recordar que, debido a la menor flexibilidad en los términos, las tasas fijas pueden ser más altas que las variables.

## Otras categorías

- [Préstamos](https://finmart.es/prestamos/)
- [Personales baratos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-personales-baratos/)
- [Con ASNEF](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-asnef/)
- [Bancarios](https://finmart.es/prestamos/prestamos-bancarios/)
- [Solo con DNI](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos-online-solo-con-dni/)
- [Prestamos rápidos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos/)
- [Minicréditos](https://finmart.es/prestamos/minicreditos/)
- [Microcréditos](https://finmart.es/prestamos/microcreditos/)
- [Préstamos urgentes](https://finmart.es/prestamos/prestamos-urgentes/)
- [Inmediatos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-inmediatos/)
- [Dinero rápido](https://finmart.es/prestamos/dinero-rapido/)
- [Dinero urgente](https://finmart.es/prestamos/dinero-urgente/)
- [Online en el acto](https://finmart.es/prestamos/prestamos-online-en-el-acto/)
- [Créditos nuevos](https://finmart.es/prestamos/creditos-nuevos/)
- [Sin papeles](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos-sin-papeles/)
- [Sin nómina](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-nomina/)
- [Por teléfono](https://finmart.es/prestamos/prestamos-llamando-telefono/)
- [Con DNI irrechazables](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-dni-irrechazables/)
- [Sin banca](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-banca/)
- [De bajo interés](https://finmart.es/prestamos/prestamos-de-bajo-interes/)
- [Sin aval](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-aval/)
- [En 24 horas](https://finmart.es/prestamos/prestamos-24-horas/)
- [Con aval](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-aval/)
- [Сon pasaporte](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-pasaporte/)
- [Préstamos fiables](https://finmart.es/prestamos/prestamos-fiables/)
- [Préstamos en 5 minutos](https://finmart.es/prestamos/en-5-minutos/)
- [Créditos baratos](https://finmart.es/prestamos/creditos-baratos/)
- [Préstamos a plazos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-a-plazos/)
- [Sin intereses](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-intereses/)
- [Préstamo Coche](https://finmart.es/prestamos/prestamos-coche/)
- [Para estudios](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-estudios/)
- [Para morosos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-morosos/)
- [Reunificacion deudas](https://finmart.es/prestamos/reunificacion-deudas-prestamos/)
- [Para pagar deudas](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-pagar-deudas/)
- [Dinero en 10 minutos](https://finmart.es/prestamos/dinero-en-10-minutos-sin-preguntas/)
- [Al instante](https://finmart.es/prestamos/prestamos-al-instante/)
- [Microcréditos rápidos](https://finmart.es/prestamos/microcreditos-rapidos/)
- [Sin rechazos](https://finmart.es/prestamos/minicreditos-sin-rechazos/)
- [Microcréditos sin intereses ](https://finmart.es/prestamos/microcreditos-sin-intereses/)
- [Micropréstamos](https://finmart.es/prestamos/microprestamos/)
- [Minicréditos con ASNEF](https://finmart.es/prestamos/minicreditos-con-asnef/)
- [Largo plazo](https://finmart.es/prestamos/largo-plazo/)
- [Préstamos a corto plazo](https://finmart.es/prestamos/prestamos-a-corto-plazo/)
- [De 100 euros](https://finmart.es/prestamos/de-100-euros/)
- [De 200 euros](https://finmart.es/prestamos/de-200-euros/)
- [De 300 euros](https://finmart.es/prestamos/de-300-euros/)
- [De 400 euros](https://finmart.es/prestamos/de-400-euros/)
- [De 500 euros](https://finmart.es/prestamos/de-500-euros/)
- [De 600 euros](https://finmart.es/prestamos/de-600-euros/)
- [De 1000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-1000-euros/)
- [De 1500 euros](https://finmart.es/prestamos/de-1500-euros/)
- [De 2000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-2000-euros/)
- [De 3000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-3000-euros/)
- [De 4000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-4000-euros/)
- [De 5000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-5000-euros/)
- [Mejores préstamos personales](https://finmart.es/prestamos/mejores-prestamos-personales/)
- [Mejores microcréditos](https://finmart.es/prestamos/mejores-microcreditos/)