---
title: " Finmart| Microcréditos rápidos en 2026"
description: "Descubre a los micropréstamos rápidos y a sus fondos instantáneos. Consigue un microcrédito rápido y obtén fondos para satisfacer tus necesidades urgentes."
canonical_url: "https://finmart.es/prestamos/microcreditos-rapidos/"
language: es-ES
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-06-12
---

# Microcréditos rápidos

Los microcréditos rápidos son la solución perfecta para quienes necesitan dinero urgentemente. Con los micropréstamos rápidos online, puede obtener financiación sin complicaciones desde cualquier lugar. Ofrecemos micropréstamos rápidos gratuitos para nuevos usuarios, permitiéndote acceder a pequeñas cantidades de dinero sin intereses ni comisiones ocultas.

## Préstamos

Total de ofertas: 53 · Datos obtenidos en tiempo real — a fecha del 08.07.2026

| Oferta | Organización | Valoración general | Importe | Plazo | Edad | Tasa de interés TAE | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mi Crédito Ok](https://finmart.es/prestamos/producto/mi-credito-ok/mi-credito-ok-prestamos/) | [Mi Crédito Ok](https://finmart.es/organizacion/broker/mi-credito-ok/) | 3.8/5 | Hasta 50.000 € | Hasta 96 meses | +18 años | 0% - 317% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=687&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Mykredit](https://finmart.es/prestamos/producto/mykredit/mykredit-prestamos/) | [Mykredit](https://finmart.es/organizacion/prestamista/mykredit/) | 3.4/5 | Hasta 2500 € | Hasta 30 días | +18 años | 3635% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=70&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Wandoo](https://finmart.es/prestamos/producto/wandoo/wandoo-prestamos/) | [Wandoo](https://finmart.es/organizacion/prestamista/wandoo/) | 3.8/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | +20 años | 8425,88% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=16&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Quebueno](https://finmart.es/prestamos/producto/nbq-fund-one/quebueno-prestamo/) | [NBQ FUND ONE, S.L.U](https://finmart.es/organizacion/prestamista/nbq-fund-one/) | 3.2/5 | Hasta 900 € | Hasta 30 días | +18 años | 3142,15% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=5&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Moneyman](https://finmart.es/prestamos/producto/moneyman/moneyman-prestamos/) | [Moneyman](https://finmart.es/organizacion/prestamista/moneyman/) | 4.2/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | +18 años | 3112,64% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=7&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Casheddy](https://finmart.es/prestamos/producto/casheddy/casheddy-prestamos/) | [Casheddy](https://finmart.es/organizacion/broker/casheddy/) | 5/5 | Hasta 1500 € | Hasta 120 días | +18 años | 0% - 203,72% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=961&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Vivus](https://finmart.es/prestamos/producto/4finance-spain-financial-services/vivus-prestamo/) | [4Finance Spain Financial Services, S.A.U.](https://finmart.es/organizacion/prestamista/4finance-spain-financial-services/) | 3.9/5 | Hasta 1400 € | Hasta 30 días | +18 años | 2830,80% | [Conseguir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=2&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=prestamos_microcreditos-rapidos) |
| [Pibank](https://finmart.es/prestamos/producto/pibank/pibank-deposito-prestamos/) | [Pibank](https://finmart.es/organizacion/banco/pibank/) | 4.9/5 | 2.000.000 € | Hasta 35 años | +21 | 4,67% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=172&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Loaney](https://finmart.es/prestamos/producto/loaney/loaney-prestamos/) | [Loaney](https://finmart.es/organizacion/prestamista/loaney/) | 4.2/5 | Hasta 600 € | Hasta 30 días | +21 años | 12271,38% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=138&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ibancar](https://finmart.es/prestamos/producto/ibancar/ibancar-prestamos/) | [Ibancar](https://finmart.es/organizacion/prestamista/ibancar/) | 4/5 | Hasta 8.000 € | Hasta 36 meses | +18 años | 16,07% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=140&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cetelem](https://finmart.es/prestamos/producto/cetelem/cetelem-prestamos/) | [Cetelem](https://finmart.es/organizacion/banco/cetelem/) | 4.2/5 | Hasta 60.000 € | Hasta 96 meses | +25 | Desde 8,29% a 13,69% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=141&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Carback](https://finmart.es/prestamos/producto/carback/carback-prestamos/) | [Carback](https://finmart.es/organizacion/prestamista/carback/) | 4.5/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 60 meses | +18 años | 0 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=146&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [AvaFin](https://finmart.es/prestamos/producto/creditosi/creditosi-prestamos/) | [Creditosi](https://finmart.es/organizacion/prestamista/creditosi/) |  | Hasta 300 € | Hasta 30 días | +21 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=150&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Prestamer](https://finmart.es/prestamos/producto/prestamer/prestamer-prestamos/) | [Prestamer](https://finmart.es/organizacion/prestamista/prestamer/) | 4/5 | Hasta 1000 € | Hasta 21 días | +18 años | 547% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=154&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintonic](https://finmart.es/prestamos/producto/fintonic/fintonic-prestamos/) | [Fintonic](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fintonic/) | 4.1/5 | Hasta 50.000 € | Hasta 96 meses | +18 años | 19,95% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=156&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tomamos impulso](https://finmart.es/prestamos/producto/tomamosimpulso/tomamos-impulso-prestamos/) | [Targobank](https://finmart.es/organizacion/banco/tomamosimpulso/) |  | Hasta 60.000 € | Hasta 96 meses | \+ 18 años | 10,44 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=160&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simpleros](https://finmart.es/prestamos/producto/simpleros/simpleros-prestamos/) | [Simpleros](https://finmart.es/organizacion/prestamista/simpleros/) | 3.4/5 | Hasta 2000 € | Hasta 12 meses | +20 años | 2,5% al día | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=162&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintya](https://finmart.es/prestamos/producto/fintya/fintya-prestamos/) | [Fintya](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fintya/) | 4/5 | Hasta 800 € | Hasta 6 meses | +18 años | 6434% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=163&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oney](https://finmart.es/prestamos/producto/oney/oney-prestamos/) | [Oney](https://finmart.es/organizacion/prestamista/oney/) |  | Hasta 35.000 € | Hasta 96 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=164&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Bondora](https://finmart.es/prestamos/producto/bondora/bondora-prestamos/) | [Bondora](https://finmart.es/organizacion/prestamista/bondora/) | 3.6/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 60 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=165&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avinto](https://finmart.es/prestamos/producto/avinto/avinto-prestamos/) | [Avinto](https://finmart.es/organizacion/prestamista/avinto/) | 4/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | 20-70 | 9809,79% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=166&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Pareto](https://finmart.es/prestamos/producto/pareto/pareto-prestamos/) | [Pareto](https://finmart.es/organizacion/prestamista/pareto/) | 3.6/5 | Hasta 300 € | Hasta 4 meses | +18 | 4023% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=167&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oney eco](https://finmart.es/prestamos/producto/oney/oney-eco-prestamos/) | [Oney](https://finmart.es/organizacion/prestamista/oney/) |  |  | Hasta 96 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=169&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cashperplus](https://finmart.es/prestamos/producto/cashperplus/cashperplus-prestamos/) | [Cashperplus](https://finmart.es/organizacion/prestamista/cashperplus/) | 3.5/5 | Hasta 2000 € | Hasta 12 meses | \+ 21 años | 1221% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=170&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [TF Bank](https://finmart.es/prestamos/producto/tf-bank/tf-bank-prestamos-prestamos/) | [TF Bank](https://finmart.es/organizacion/banco/tf-bank/) | 4.1/5 | Hasta 20.000 € | Hasta 84 meses | +23 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=171&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [LeaBank](https://finmart.es/prestamos/producto/lea-bank/lea-bank-prestamos/) | [LeaBank](https://finmart.es/organizacion/banco/lea-bank/) | 4/5 | Hasta 25.000 € | Hasta 96 meses | +25 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=173&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cofidis](https://finmart.es/prestamos/producto/cofidis/cofidis-prestamos/) | [Cofidis](https://finmart.es/organizacion/prestamista/cofidis/) | 3.9/5 | Hasta 60.000 € | Hasta 96 meses | +18 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=174&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Younitedcredit](https://finmart.es/prestamos/producto/younitedcredit/younited-credit-prestamos/) | [Younitedcredit](https://finmart.es/organizacion/prestamista/younitedcredit/) | 4/5 | Hasta 50.000 € | Hasta 84 meses | 18 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=175&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ibercredito](https://finmart.es/prestamos/producto/ibercredito/ibercredito-prestamos/) | [Ibercredito](https://finmart.es/organizacion/prestamista/ibercredito/) | 3.2/5 | Hasta 800 € | Hasta 30 días | \+ 21 años | 699,5% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=176&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditea](https://finmart.es/prestamos/producto/creditea/creditea-prestamos/) | [Creditea](https://finmart.es/organizacion/prestamista/creditea/) |  | Hasta 5000 € | Hasta 36 meses | +21 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=177&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Welp](https://finmart.es/prestamos/producto/welp/welp-prestamos/) | [Welp](https://finmart.es/organizacion/prestamista/welp/) | 3.7/5 | Hasta 3000 € | Hasta 18 meses | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=178&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kviku](https://finmart.es/prestamos/producto/kviku/kviku-prestamos/) | [Kviku](https://finmart.es/organizacion/prestamista/kviku/) | 3.2/5 | Hasta 1000 € | Hasta 120 días | +18 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=180&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fidinda](https://finmart.es/prestamos/producto/fidinda/fidinda-prestamos/) | [Fidinda](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fidinda/) | 3.8/5 | 5000 € | Hasta 24 meses | +25 |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=181&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Daneio](https://finmart.es/prestamos/producto/daneio/daneio-prestamos/) | [Daneio](https://finmart.es/organizacion/prestamista/daneio/) |  | Hasta 1.000 € | Hasta 6 meses | +18 | 1138,70% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=196&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dineti](https://finmart.es/prestamos/producto/dineti/dineti-prestamos/) | [Dineti](https://finmart.es/organizacion/broker/dineti/) | 3.9/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 60 meses | +18 años | 0% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=203&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Luzo](https://finmart.es/prestamos/producto/luzo/luzo-prestamos/) | [Luzo](https://finmart.es/organizacion/prestamista/luzo/) | 4.1/5 | Hasta 500 € | Hasta 30 días | +21 años | 0% - 3112,6% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=210&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [MrFinan](https://finmart.es/prestamos/producto/mrfinan/mrfinan-prestamo/) | [MrFinan](https://finmart.es/organizacion/broker/mrfinan/) | 4.9/5 | Hasta 50000 € | Hasta 84 meses | \+ 18 años | 8% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=273&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Evo Banco](https://finmart.es/prestamos/producto/evobanco/prestamo-evo-banco/) | [Evo Banco](https://finmart.es/organizacion/banco/evobanco/) |  | Hasta 50.000 € | Hasta 8 años | +18 años | 9,27% TAE | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=275&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Lunore](https://finmart.es/prestamos/producto/lunore/lunore-prestamos/) | [Lunore](https://finmart.es/organizacion/broker/lunore/) | 3.9/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 91 días | \+ 18 años | 36% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=386&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Finzmo](https://finmart.es/prestamos/producto/finzmo/finzmo-prestamos/) | [Finzmo](https://finmart.es/organizacion/broker/finzmo/) | 4/5 | Hasta 10.000€ | Hasta 90 días | +18 | 36% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=388&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditron](https://finmart.es/prestamos/producto/creditron/creditron-prestamos/) | [Creditron](https://finmart.es/organizacion/broker/creditron/) | 2.9/5 | Hasta 15.000 € | Hasta 24 meses | +18 años | 365 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=390&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [CreditYes](https://finmart.es/prestamos/producto/credityes/credityes-prestamos/) | [CreditYes](https://finmart.es/organizacion/broker/credityes/) | 4/5 | Hasta 1000 € | Hasta 67 días | +18 años | 36% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=391&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cashbro](https://finmart.es/prestamos/producto/cashbro/cashbro-prestamos/) | [Cashbro](https://finmart.es/organizacion/broker/cashbro/) | 3.5/5 | Hasta 15.000 € | Hasta 24 meses | +18 años | 365 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=392&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [ Finami](https://finmart.es/prestamos/producto/finami/finami-prestamos/) | [Finami](https://finmart.es/organizacion/prestamista/finami/) | 4.5/5 |  |  |  |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=393&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dineromon](https://finmart.es/prestamos/producto/dineromon/dineromon-prestamos/) | [Dineromon](https://finmart.es/organizacion/prestamista/dineromon/) | 4.7/5 | Hasta 1800 € | Hasta 91 días | +18 años | 12% - 1500% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=394&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Binixo](https://finmart.es/prestamos/producto/binixo/binixo-prestamos/) | [Binixo](https://finmart.es/organizacion/broker/binixo/) | 4.7/5 | Hasta 10.000 € | Hasta 3 meses | +18 años | 0% -48% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=395&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Zaimoo](https://finmart.es/prestamos/producto/zaimoo/zaimoo-prestamos/) | Zaimoo | 4.5/5 | Hasta 30.000 € | Hasta 2 años | +18 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=396&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cozmo](https://finmart.es/prestamos/producto/cozmo/cozmo-prestamos/) | [Cozmo](https://finmart.es/organizacion/prestamista/cozmo/) | 3.8/5 | Hasta 800 € | Hasta 30 días | +23 años | 200 % | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=400&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fidea](https://finmart.es/prestamos/producto/fidea/fidea-prestamos/) | [Fidea](https://finmart.es/organizacion/prestamista/fidea/) | 4.1/5 | Hasta 30.000 € | Hasta 96 meses | +18 años | 212% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=431&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Smartcrédito](https://finmart.es/prestamos/producto/arena-finance-spain/smartcredito-prestamo/) | [ARENA FINANCE SPAIN SL](https://finmart.es/organizacion/prestamista/arena-finance-spain/) | 4.1/5 | Hasta 300 € | Hasta 15 días | +18 años | 0% - 200% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=486&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Azlo](https://finmart.es/prestamos/producto/blue-finance-iberica/azlo-prestamos/) | [BLUE FINANCE IBÉRICA, S.L.U.](https://finmart.es/organizacion/prestamista/blue-finance-iberica/) | 3.8/5 | Hasta 300 € | Hasta 30 días | 21 años |  | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=487&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditero](https://finmart.es/prestamos/producto/credirect-prestamos/creditero-prestamo/) | [Credirect Préstamos SLU](https://finmart.es/organizacion/prestamista/credirect-prestamos/) | 3.5/5 | Hasta 500 € | Hasta 12 meses | +18 años | 3787,23% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=488&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dinevo](https://finmart.es/prestamos/producto/gf-money-consumer-finance/dinevo-prestamo/) | [GF MONEY CONSUMER FINANCE SPAIN, S.L.](https://finmart.es/organizacion/prestamista/gf-money-consumer-finance/) | 3.4/5 | Hasta 700 € | Hasta 90 días | +18 años | 6621,40% | [Conseguir](https://finmart.es/reg/?offer-id=491&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Los microcréditos rápidos online se han establecido como una herramienta crediticia accesible para muchos debido a sus requerimientos flexibles. A diferencia de los créditos convencionales, no se requiere contar con un perfil impecable para ser aprobado, lo que los hace una alternativa viable para aquellos que han enfrentado problemas financieros anteriormente. Además, personas que recién alcancen los 18 años pueden acceder a estos créditos, lo que los hace una alternativa atractiva para los jóvenes que comienzan a manejar sus finanzas. No obstante, es fundamental utilizar estos productos de manera responsable, ya que pueden conducir a un endeudamiento rápido si no se gestionan adecuadamente.

— Carmen Corona, Experto en productos bancarios y microcréditos

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuáles son los períodos de pago más habituales para los microcréditos rápidos?

Los microcréditos al instante online normalmente cuentan con períodos de reembolso breves, que oscilan entre 7 y 30 días. Aunque ciertos prestamistas permiten plazos un poco más largos, la mayoría de los sitios web se enfocan en proporcionar soluciones inmediatas con períodos de devolución cortos, adaptados a la habilidad de pago del solicitante.

### ¿Se puede pedir un microcrédito rápido en línea de forma confiable?

Sí, solicitar micropréstamos rápidos online es seguro, siempre que se seleccione una plataforma confiable y supervisada por el Banco de España. Debido a ello, es esencial verificar que el prestamista cumpla con las normas legales de dicha institución y tenga reseñas positivas de diversos clientes. Asimismo, las páginas web de micro créditos fiables emplean tecnología de cifrado para resguardar los datos personales y económicos de los aplicantes, asegurando la seguridad en el procedimiento. Igualmente, siempre se recomienda revisar los términos previamente a aceptar alguna propuesta, para así prevenir sorpresas o costos extra.

### ¿Es posible pedir un microcrédito rápido sin poseer un historial de crédito o con un historial desfavorable?

Sí, es viable pedir [préstamos rápidos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos/) incluso sin un historial crediticio o con uno negativo, ya que varias plataformas de micro créditos facilitan el acceso a estos préstamos sin hacer una evaluación detallada del perfil crediticio, lo que facilita su obtención a individuos que usualmente no podrían conseguir financiación convencional. Sin embargo, es crucial considerar que sus tasas pueden ser más elevadas en estas situaciones debido al incremento de riesgo para el prestamista.

### ¿Qué sucede si no me es posible pagar un micropréstamos rápidos?

No pagar un micro préstamo al instante puede ocasionar consecuencias graves, que abarcan el incremento del precio total del préstamo y la posible incorporación del solicitante en la lista ASNEF. Debido a ello, si piensas que no podrás abonar una cuota de forma oportuna, es aconsejable comunicarse con la entidad para pedir un aplazamiento. De esa forma evitarás gastos extra como tarifas por retraso o por notificación de falta de pago, los cuales incrementarán el precio total del financiamiento.

### ¿Qué impacto tendrá un microcrédito rápido en mi puntaje crediticio?

Los micro préstamos instantáneos usualmente no afectan de manera directa tu puntuación crediticia si los pagas en el tiempo determinado. No obstante, si no realizas los abonos oportunamente podrías dañar tu perfil financiero, ya que ciertas plataformas informan el comportamiento de pago de sus usuarios a los burós crediticios. Por ese motivo, es vital asegurarse de pagar el préstamo puntualmente para prevenir repercusiones negativas en tu perfil.

### ¿Cuál es el importe que puedo conseguir con los microcréditos rápidos?

La suma de dinero que es posible conseguir con los micro préstamos inmediatos no es muy elevada. Tal como lo indica su nombre, se trata de préstamos de pequeño valor, por lo que en general no exceden los mil euros. En muchas de las situaciones, estos créditos tienden a ser de algunos cientos de euros, lo que los vuelve una opción perfecta para satisfacer urgencias o gastos imprevistos de bajo valor.

## Otras categorías

- [Préstamos](https://finmart.es/prestamos/)
- [Personales baratos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-personales-baratos/)
- [Con ASNEF](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-asnef/)
- [Bancarios](https://finmart.es/prestamos/prestamos-bancarios/)
- [Solo con DNI](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos-online-solo-con-dni/)
- [Prestamos rápidos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos/)
- [Minicréditos](https://finmart.es/prestamos/minicreditos/)
- [Microcréditos](https://finmart.es/prestamos/microcreditos/)
- [Préstamos urgentes](https://finmart.es/prestamos/prestamos-urgentes/)
- [Inmediatos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-inmediatos/)
- [Dinero rápido](https://finmart.es/prestamos/dinero-rapido/)
- [Dinero urgente](https://finmart.es/prestamos/dinero-urgente/)
- [Online en el acto](https://finmart.es/prestamos/prestamos-online-en-el-acto/)
- [Créditos nuevos](https://finmart.es/prestamos/creditos-nuevos/)
- [Sin papeles](https://finmart.es/prestamos/prestamos-rapidos-sin-papeles/)
- [Sin nómina](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-nomina/)
- [Por teléfono](https://finmart.es/prestamos/prestamos-llamando-telefono/)
- [Con DNI irrechazables](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-dni-irrechazables/)
- [Sin intermediarios](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-intermediarios/)
- [Sin banca](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-banca/)
- [De bajo interés](https://finmart.es/prestamos/prestamos-de-bajo-interes/)
- [Sin aval](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-aval/)
- [En 24 horas](https://finmart.es/prestamos/prestamos-24-horas/)
- [Con aval](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-aval/)
- [Сon pasaporte](https://finmart.es/prestamos/prestamos-con-pasaporte/)
- [Préstamos fiables](https://finmart.es/prestamos/prestamos-fiables/)
- [Préstamos en 5 minutos](https://finmart.es/prestamos/en-5-minutos/)
- [Créditos baratos](https://finmart.es/prestamos/creditos-baratos/)
- [Préstamos a plazos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-a-plazos/)
- [Sin intereses](https://finmart.es/prestamos/prestamos-sin-intereses/)
- [Préstamo Coche](https://finmart.es/prestamos/prestamos-coche/)
- [Para estudios](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-estudios/)
- [Para morosos](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-morosos/)
- [Reunificacion deudas](https://finmart.es/prestamos/reunificacion-deudas-prestamos/)
- [Para pagar deudas](https://finmart.es/prestamos/prestamos-para-pagar-deudas/)
- [Dinero en 10 minutos](https://finmart.es/prestamos/dinero-en-10-minutos-sin-preguntas/)
- [Al instante](https://finmart.es/prestamos/prestamos-al-instante/)
- [Sin rechazos](https://finmart.es/prestamos/minicreditos-sin-rechazos/)
- [Microcréditos sin intereses ](https://finmart.es/prestamos/microcreditos-sin-intereses/)
- [Micropréstamos](https://finmart.es/prestamos/microprestamos/)
- [Minicréditos con ASNEF](https://finmart.es/prestamos/minicreditos-con-asnef/)
- [Largo plazo](https://finmart.es/prestamos/largo-plazo/)
- [Préstamos a corto plazo](https://finmart.es/prestamos/prestamos-a-corto-plazo/)
- [De 100 euros](https://finmart.es/prestamos/de-100-euros/)
- [De 200 euros](https://finmart.es/prestamos/de-200-euros/)
- [De 300 euros](https://finmart.es/prestamos/de-300-euros/)
- [De 400 euros](https://finmart.es/prestamos/de-400-euros/)
- [De 500 euros](https://finmart.es/prestamos/de-500-euros/)
- [De 600 euros](https://finmart.es/prestamos/de-600-euros/)
- [De 1000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-1000-euros/)
- [De 1500 euros](https://finmart.es/prestamos/de-1500-euros/)
- [De 2000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-2000-euros/)
- [De 3000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-3000-euros/)
- [De 4000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-4000-euros/)
- [De 5000 euros](https://finmart.es/prestamos/de-5000-euros/)
- [Mejores préstamos personales](https://finmart.es/prestamos/mejores-prestamos-personales/)
- [Mejores microcréditos](https://finmart.es/prestamos/mejores-microcreditos/)