---
title: "Préstecs i crèdits personals barats"
description: "Troba préstecs al consum barats a Finmart Espanya. Compara préstecs barats i ràpids. Analitzem préstecs personals barats i ràpids."
canonical_url: "https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-personales-baratos/"
language: ca-ES
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-06-12
---

# Préstecs personals barats

Compara ofertes de préstecs personals barats 2026 amb Finmart i entén els costos de cada tipus de finançament. Evita càrrecs ocults i accedeix a préstecs en línia barats de manera fàcil i segura. Troba les millors opcions financeres adaptades a les teves necessitats!

## Préstecs

Total d'ofertes: 50 · Dades obtingudes en temps real — a data del 04.11.2026

| Oferta | Organització | Valoració general | Import | Termini | Taxa d'interès TAE | Edat | Sol·licitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Smartcrédito](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/arena-finance-spain/smartcredito-prestamo/) | [ARENA FINANCE SPAIN SL](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/arena-finance-spain/) | 4.1/5 | Fins a 300 € | Fins a 30 dies | 0% - 200% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=742&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Mi Crédito Ok](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/mi-credito-ok/mi-credito-ok-prestamos/) | [Mi Crédito Ok](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/mi-credito-ok/) | 3.8/5 | Fins a 50.000 € | Fins a 96 mesos | 0% - 317% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=687&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Mykredit](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/mykredit/mykredit-prestamos/) | [Mykredit](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/mykredit/) | 3.4/5 | Fins a 2500 € | Fins a 30 dies | 3635% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=70&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Vivus](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/4finance-spain-financial-services/vivus-prestamo/) | [4Finance Spain Financial Services, S.A.U.](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/4finance-spain-financial-services/) | 3.9/5 | Fins a 1400 € | Fins a 30 dies | 2830,80% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=2&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Wandoo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/wandoo/wandoo-prestamos/) | [Wandoo](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/wandoo/) | 3.8/5 | Fins a 300 € | Fins a 30 dies | 8425,88% | +20 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=16&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Luzo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/luzo/luzo-prestamos/) | [Luzo](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/luzo/) | 4.1/5 | Fins a 500 € | Fins a 30 dies | 0% - 3112,6% | +21 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=721&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Moneyman](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/moneyman/moneyman-prestamos/) | [Moneyman](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/moneyman/) | 4.2/5 | Fins a 300 € | Fins a 30 dies | 3112,64% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=7&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Quebueno](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/nbq-fund-one/quebueno-prestamo/) | [NBQ FUND ONE, S.L.U](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/nbq-fund-one/) | 3.2/5 | Fins a 900 € | Fins a 30 dies | 3142,15% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=5&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Casheddy](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/casheddy/casheddy-prestamos/) | [Casheddy](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/casheddy/) | 5/5 | Fins a 1500 € | Fins a 120 dies | 0% - 203,72% | +18 anys | [Obtenir](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=961&pid=6739&sub2=ai_agent_md&sub7=ca_prestamos_prestamos-personales-baratos) |
| [Loaney](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/loaney/loaney-prestamos/) | [Loaney](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/loaney/) | 4.2/5 | Fins a 600 € | Fins a 30 dies | 12271,38% | +21 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=138&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Pibank](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/pibank/pibank-deposito-prestamos/) | [Pibank](https://finmart.es/ca/organizacion/banco/pibank/) | 4.9/5 | 2.000.000 € | Fins a 35 anys | 4,67% | +21 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=172&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [MrFinan](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/mrfinan/mrfinan-prestamo/) | [MrFinan](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/mrfinan/) | 4.9/5 | Fins a 50000 € | Fins a 84 mesos | 8% | \+ 18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=273&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oney](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/oney/oney-prestamos/) | [Oney](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/oney/) |  | Fins a 45.000 € | Fins a 96 mesos |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=164&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oney eco](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/oney/oney-eco-prestamos/) | [Oney](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/oney/) |  | Fins a 35.000 € | Fins a 84 mesos |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=169&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ibancar](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/ibancar/ibancar-prestamos/) | [Ibancar](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/ibancar/) | 4/5 | Fins a 8.000 € | Fins a 36 mesos | 16,07% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=140&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cetelem](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/cetelem/cetelem-prestamos/) | [Cetelem](https://finmart.es/ca/organizacion/banco/cetelem/) | 4.2/5 | Fins a 60.000 € | Fins a 96 mesos | Des del 8,29% fins al 13,69% | +25 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=141&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Carback](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/carback/carback-prestamos/) | [Carback](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/carback/) | 4.5/5 | Fins a 10.000 € | Fins a 60 mesos | 0 % | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=146&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [AvaFin](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/creditosi/creditosi-prestamos/) | [Creditosi](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/creditosi/) |  | Fins a 300 € | Fins a 30 dies |  | +21 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=150&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Prestamer](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/prestamer/prestamer-prestamos/) | [Prestamer](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/prestamer/) | 4/5 | Fins a 1000 € | Fins a 21 dies | 547% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=154&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintonic](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/fintonic/fintonic-prestamos/) | [Fintonic](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/fintonic/) | 4.1/5 | Fins a 50.000 € | Fins a 96 mesos | 19,95% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=156&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Tomamos impulso](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/tomamosimpulso/tomamos-impulso-prestamos/) | Targobank |  | Fins a 60.000 € | Fins a 96 mesos | 10,44 % | \+ 18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=160&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Simpleros](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/simpleros/simpleros-prestamos/) | [Simpleros](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/simpleros/) | 3.4/5 | Fins a 1000 € | Fins a 12 mesos | 2,5% al dia | +20 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=162&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fintya](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/fintya/fintya-prestamos/) | Fintya | 4/5 | Fins a 800 € | Fins a 6 mesos | 6434% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=163&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Bondora](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/bondora/bondora-prestamos/) | [Bondora](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/bondora/) | 3.6/5 | Fins a 10.000 € | Fins a 60 mesos |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=165&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avinto](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/avinto/avinto-prestamos/) | [Avinto](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/avinto/) | 4/5 | Fins a 300 € | Fins a 30 dies | 9809,79% | 20-70 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=166&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cashperplus](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/cashperplus/cashperplus-prestamos/) | [Cashperplus](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/cashperplus/) | 3.5/5 | Fins a 2000 € | Fins a 12 mesos | 1221% | \+ 21 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=170&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [TF Bank](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/tf-bank/tf-bank-prestamos-prestamos/) | [TF Bank](https://finmart.es/ca/organizacion/banco/tf-bank/) | 4.1/5 | Fins a 20.000 € | Fins a 84 mesos |  | +23 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=171&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [LeaBank](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/lea-bank/lea-bank-prestamos/) | [LeaBank](https://finmart.es/ca/organizacion/banco/lea-bank/) | 4/5 | Fins a 25.000 € | Fins a 96 mesos |  | +25 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=173&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cofidis](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/cofidis/cofidis-prestamos/) | [Cofidis](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/cofidis/) | 3.9/5 | Fins a 60.000 € | Fins a 96 mesos |  | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=174&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Younitedcredit](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/younitedcredit/younited-credit-prestamos/) | [Younitedcredit](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/younitedcredit/) | 4/5 | Fins a 50.000 € | Fins a 84 mesos |  | 18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=175&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ibercredito](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/ibercredito/ibercredito-prestamos/) | [Ibercredito](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/ibercredito/) | 3.2/5 | Fins a 800 € | Fins a 30 dies | 699,5% | +25 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=176&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditea](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/creditea/creditea-prestamos/) | Creditea |  | Fins a 5000 € | Fins a 36 mesos |  | +21 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=177&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Welp](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/welp/welp-prestamos/) | Welp | 3.7/5 | Fins a 3000 € | Fins a 18 mesos |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=178&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kviku](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/kviku/kviku-prestamos/) | [Kviku](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/kviku/) | 3.2/5 | Fins a 1000 € | Fins a 120 dies |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=180&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fidinda](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/fidinda/fidinda-prestamos/) | [Fidinda](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/fidinda/) | 3.8/5 | 5000 € | Fins a 24 mesos |  | +25 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=181&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Daneio](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/daneio/daneio-prestamos/) | Daneio |  | Fins a 1.000 € | Fins a 6 mesos | 1138,70% | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=196&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dineti](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/dineti/dineti-prestamos/) | [Dineti](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/dineti/) | 3.9/5 | Fins a 10.000 € | Fins a 60 mesos | 0% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=203&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Prestalo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/prestalo/prestalo-prestamos/) | [Prestalo](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/prestalo/) | 4.3/5 | Fins a 60.000€ | 3 - 96 mesos | 4,02% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=380&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Lunore](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/lunore/lunore-prestamos/) | [Lunore](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/lunore/) | 3.9/5 | Fins a 1.000 € | Fins a 91 dies | 36% | \+ 18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=386&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Finzmo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/finzmo/finzmo-prestamos/) | [Finzmo](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/finzmo/) | 4/5 | Fins a 10.000€ | Fins a 90 dies | 36% | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=388&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [CreditYes](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/credityes/credityes-prestamos/) | [CreditYes](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/credityes/) | 4/5 | Fins a 1000 € | Fins a 90 dies | 36% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=391&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Binixo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/binixo/binixo-prestamos/) | [Binixo](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/binixo/) | 4.7/5 | Fins a 10.000 € | Fins a 3 mesos | 4% - 916% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=395&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Zaimoo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/zaimoo/zaimoo-prestamos/) | [Zaimoo](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/zaimoo/) | 4.5/5 | Fins a 30.000 € | Fins a 2 anys |  | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=396&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Cozmo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/cozmo/cozmo-prestamos/) | [Cozmo](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/cozmo/) | 3.8/5 | Fins a 800 € | Fins a 30 dies | 200 % | +23 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=400&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Fidea](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/fidea/fidea-prestamos/) | [Fidea](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/fidea/) | 4.1/5 | Fins a 30.000 € | Fins a 96 mesos | 212% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=431&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Azlo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/blue-finance-iberica/azlo-prestamos/) | [BLUE FINANCE IBÉRICA, S.L.U.](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/blue-finance-iberica/) | 3.8/5 | Fins a 300 € | Fins a 30 dies |  | 21 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=487&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditero](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/credirect-prestamos/creditero-prestamo/) | [Credirect Préstamos SLU](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/credirect-prestamos/) | 3.5/5 | Fins a 500 € | Fins a 12 mesos | 3787,23% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=488&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Financiar24](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/draivi-media/financiar24-prestamo/) | [Draivi Media Oy](https://finmart.es/ca/organizacion/broker/draivi-media/) | 4.6/5 | 500 € – 15 000 € | 12 – 84 mesos |  | +18 | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=489&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Dinevo](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/gf-money-consumer-finance/dinevo-prestamo/) | [GF MONEY CONSUMER FINANCE SPAIN, S.L.](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/gf-money-consumer-finance/) | 3.4/5 | Fins a 700 € | Fins a 90 dies | 6621,40% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=491&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Finjet](https://finmart.es/ca/prestamos/producto/mana-concept/finjet-prestamo/) | [MANA CONCEPT SL](https://finmart.es/ca/organizacion/prestamista/mana-concept/) | 4.3/5 | Fins a 500 € | Fins a 35 dies | 7025,93% | +18 anys | [Obtenir](https://finmart.es/reg/?offer-id=492&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Els préstecs personals barats solen ser una eina excel·lent per a les persones que busquen liquiditat amb un pressupost limitat, incloses les que no tenen gaire experiència en aquest àmbit. Així i tot, és molt important revisar i comparar els interessos, la TAE i les comissions incloses abans de sol·licitar els diners. Un préstec barat no depèn només de la taxa d'interès; també cal tenir en compte les condicions generals del crèdit. Per evitar sorpreses negatives i accedir a les millors opcions del mercat, avalua els aspectes anteriors.

— Carmen Corona, Experta en productes bancaris i microcrèdits

## Preguntes freqüents

### Qui ofereix els préstecs personals en línia més barats a Espanya?

Entre les opcions de préstecs personals en línia barats a Europa hi ha els dels prestadors següents: Oney, Cetelem, Mrfinan, Leabank i Fintonic.

### En quin banc puc trobar els préstecs personals més barats el 2025?

Si busques un banc que ofereixi els millors préstecs personals barats, tingues en compte aquests: Banco Santander, ING, Revolut i Bankinter.

### Com comparar els préstecs personals bancaris més barats?

Per comparar els diferents préstecs personals bancaris més barats pots fer servir cercadors de préstecs, com Finmart, que t'ajuden a comparar taxes d'interès, imports, terminis i condicions de diferents bancs en un mateix lloc.

### Puc confiar en els préstecs personals barats en línia?

Sí, pots confiar plenament en els préstecs personals barats en línia. Les entitats ofereixen les millors eines de seguretat per protegir la teva informació en tot moment.

### Com accedir a un crèdit personal més barat en el menor temps possible?

Per accedir a un crèdit personal més barat és crucial tenir ben definit l'import que necessites, així com tenir a prop els documents essencials i complir cadascun dels requisits. A més, una bona puntuació de crèdit augmenta les possibilitats que te l'aprovin i et dona accés a millors condicions.

### Quins factors fan que la TAE dels préstecs personals barats sigui més baixa o més alta?

Els factors que afecten directament la TAE dels préstecs personals barats són el tipus de prestador (un banc o una entitat en línia), la puntuació de crèdit i el termini de pagament que triïs.

Si no tens un bon historial, has de saber que, així i tot, hi ha opcions per al teu cas. Visita la secció de [préstecs amb ASNEF](/ca/prestamos/prestamos-con-asnef/), on trobaràs solucions disponibles per a les teves necessitats.

## Altres categories

- [Préstecs](https://finmart.es/ca/prestamos/)
- [Amb ASNEF](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-con-asnef/)
- [Bancaris](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-bancarios/)
- [Només amb DNI](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-rapidos-online-solo-con-dni/)
- [Préstecs ràpids](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-rapidos/)
- [Minicrèdits](https://finmart.es/ca/prestamos/minicreditos/)
- [Microcrèdits](https://finmart.es/ca/prestamos/microcreditos/)
- [Préstecs urgents](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-urgentes/)
- [Immediats](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-inmediatos/)
- [Diners ràpids](https://finmart.es/ca/prestamos/dinero-rapido/)
- [Diners urgents](https://finmart.es/ca/prestamos/dinero-urgente/)
- [En línia a l'acte](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-online-en-el-acto/)
- [Crèdits nous](https://finmart.es/ca/prestamos/creditos-nuevos/)
- [Sense papers](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-rapidos-sin-papeles/)
- [Sense nòmina](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-sin-nomina/)
- [Per telèfon](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-llamando-telefono/)
- [Amb DNI sense rebuig](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-con-dni-irrechazables/)
- [Sense intermediaris](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-sin-intermediarios/)
- [Sense banc](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-sin-banca/)
- [De baix interès](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-de-bajo-interes/)
- [Sense aval](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-sin-aval/)
- [En 24 hores](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-24-horas/)
- [Amb aval](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-con-aval/)
- [Amb passaport](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-con-pasaporte/)
- [Préstecs fiables](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-fiables/)
- [Préstecs en 5 minuts](https://finmart.es/ca/prestamos/en-5-minutos/)
- [Crèdits barats](https://finmart.es/ca/prestamos/creditos-baratos/)
- [Préstecs a terminis](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-a-plazos/)
- [Sense interessos](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-sin-intereses/)
- [Préstec cotxe](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-coche/)
- [Per a estudis](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-para-estudios/)
- [Per a morosos](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-para-morosos/)
- [Reunificació de deutes](https://finmart.es/ca/prestamos/reunificacion-deudas-prestamos/)
- [Per pagar deutes](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-para-pagar-deudas/)
- [Diners en 10 minuts](https://finmart.es/ca/prestamos/dinero-en-10-minutos-sin-preguntas/)
- [A l'instant](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-al-instante/)
- [Microcrèdits ràpids](https://finmart.es/ca/prestamos/microcreditos-rapidos/)
- [Sense rebutjos](https://finmart.es/ca/prestamos/minicreditos-sin-rechazos/)
- [Microcrèdits sense interessos ](https://finmart.es/ca/prestamos/microcreditos-sin-intereses/)
- [Micropréstecs](https://finmart.es/ca/prestamos/microprestamos/)
- [Minicrèdits amb ASNEF](https://finmart.es/ca/prestamos/minicreditos-con-asnef/)
- [Llarg termini](https://finmart.es/ca/prestamos/largo-plazo/)
- [Préstecs a curt termini](https://finmart.es/ca/prestamos/prestamos-a-corto-plazo/)
- [De 100 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-100-euros/)
- [De 200 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-200-euros/)
- [De 300 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-300-euros/)
- [De 400 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-400-euros/)
- [De 500 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-500-euros/)
- [De 600 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-600-euros/)
- [De 1000 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-1000-euros/)
- [De 1500 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-1500-euros/)
- [De 2000 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-2000-euros/)
- [De 3000 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-3000-euros/)
- [De 4000 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-4000-euros/)
- [De 5000 euros](https://finmart.es/ca/prestamos/de-5000-euros/)
- [Millors préstecs personals](https://finmart.es/ca/prestamos/mejores-prestamos-personales/)
- [Millors microcrèdits](https://finmart.es/ca/prestamos/mejores-microcreditos/)